| SARANA PENDIDIKAN | |||||||||||||||
| GUGUS JAKASAMPURNA | |||||||||||||||
| KECAMATAN BEKASI BARAT | |||||||||||||||
| NO | NAMA SEKOLAH | RUANG | |||||||||||||
| KEPSEK | GURU | BELAJAR | PERPUS | PRAMUKA | PKG | UKS | WC | GUDANG | MUSHOLA | LAB | |||||
| 1 | JAKASAMPURNA I | 1 | 1 | 6 | − | − | − | 1 | 4 | 1 | 1 | − | |||
| 2 | JAKASAMPURNA II | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | − | |||
| 3 | JAKASAMPURNA III | 1 | 1 | 9 | − | − | − | − | 3 | 1 | − | − | |||
| 4 | JAKSAMPURNA X | 1 | − | 6 | − | − | − | − | 4 | 2 | − | − | |||
| 5 | JAKASAMPURNA XI | 1 | 1 | 6 | 1 | − | − | 1 | 2 | 1 | − | − | |||
| 6 | MUTIARA INDONESIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | DARMA PUTRA ADVENT | 1 | 1 | 6 | 1 | − | 1 | 1 | 6 | 1 | − | 1 | |||
| 8 | SD ISLAM AL-FALAH | 1 | 1 | 5 | 1 | − | − | 1 | 2 | 1 | 1 | − | |||
| JUMLAH | 8 | 7 | 48 | 5 | 2 | 2 | 6 | 28 | 9 | 4 | 2 | ||||
| KETUA | SEKRETARIS | ||||||||||||||
| HJ.EULIS MARHAYATI, S.Pd | Hj. HENDA MULYANA | ||||||||||||||
| NIP. 196303171985032005 | NIP. 196009041979122005 | ||||||||||||||
Selasa, 13 Maret 2012
SARANA PENDIDIKAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar