| DATA MURID | |||||
| 2010 - 2011 | |||||
| NO | NAMA SEKOLAH | ROBEL | JUMLAH MURID | ||
| L | P | JUMLAH | |||
| 1 | JAKASAMPURNA I | 15 | 610 | ||
| 2 | JAKASAMPURNA II | 19 | 372 | 418 | 790 |
| 3 | JAKASAMPURNA III | 21 | 404 | 415 | 819 |
| 4 | JAKSAMPURNA X | 15 | 338 | 285 | 623 |
| 5 | JAKASAMPURNA XI | 13 | 252 | 200 | 452 |
| 6 | MUTIARA INDONESIA | 6 | 62 | 40 | 102 |
| 7 | DARMA PUTRA ADVENT | 6 | 110 | 84 | 194 |
| 8 | AL-FALAH | ||||
| JUMLAH | |||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar