| DAFTAR SETIFIKASI SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA | ||||||||||
| SEKOLAH SDN JAKASAMPURNA II | ||||||||||
| UPTD PEMBINAAN SEKOLAH DASAR KECAMATAN BEKASI BARAT | ||||||||||
| NO | NAMA | NIP / NUPTK | JENIS | TEMPAT | PANGKAT | SERTIFIKASI | LULUS | TAHUN | ||
| KELAMIN | TANGGAL LAHIR | /GOL | SUDAH | BELUM | MURNI | DIKLAT | SERTIFIKASI | |||
| 1 | NANA KHAERINAH,S.Pd | 19621118 198305 2004 | P | Jakarta,19/03/1963 | IV/A | √ | √ | 2008 | ||
| 2 | SUPARDIYONO | 19541117 198206 1001 / 8449732634200003 | L | Yogyakarta, 17/11/1954 | IV/A | √ | 2010 | |||
| 3 | DEDEH SUMILAH | 19580427 197803 2003 / 775936638300012 | P | Bandung, 27/04/1958 | IV/A | √ | 2009 | |||
| 4 | PAIDI | 19600116 198204 1001 / 844873864120002 | L | Pacitan, 16/01/1960 | IV/A | √ | √ | 2006 | ||
| 5 | ENTIN KARTIKA, S.Pd | 19600417 198109 2006 / 0743738640300042 | P | Bekasi, 17/04/1960 | IV/A | √ | √ | 2009 | ||
| 6 | MARYOTO, S.Pd | 19610806 198305 1008 / 2138739642200023 | L | Kebumen, 06/08/1961 | IV/A | √ | √ | 2008 | ||
| 7 | WAGINEM, S.Pd | 19610828 198503 2006 / 1160738642300023 | P | Magetan, 28/08/1961 | IV/A | √ | √ | 2010 | ||
| 8 | IIS ISMAWATI | 19630403 198410 2009 / 7735741642300082 | P | Ciamis, 03/04/1963 | IV/A | √ | √ | 2010 | ||
| 9 | NASAN.SR, S.Pd | 196603080200701 1011 / 1640744646200042 | L | Bekasi, 08/03/1966 | III/A | √ | √ | 2009 | ||
| 10 | LILI NURHAYATI,S.Pd.i | 196812180200701 2009 / 6550746648300033 | L | Kebumen, 18/12/1968 | III/A | √ | √ | 2010 | ||
| 11 | DALILAH. S.Pd.i | 19700106 200801 2 008/- | P | Bekasi, 06/01/1970 | III/A | √ | √ | 2011 | ||
| 12 | YUSRINA HARAHAP, S.Pd | 19710306 199903 2008 / 5638749652300012 | P | Medan, 06/03/1971 | III/A | √ | √ | 2010 | ||
| 13 | SRI SETIANINGSIH, S.Pd | 19730313 200701 2008 / 6645751653300032 | P | Jakarta, 13/03/1973 | III/A | √ | √ | 2010 | ||
| 14 | SURYANI,S.Pd.i | 19730313 200801 2010 / 4253757657300003 | P | Garut, 21/09/1979 | III/A | √ | √ | 2011 | ||
| 15 | SARINA HUTAPEA, S.Pd | 19621129 200604 2002 /0246174064630003 | P | Galang, 29/11/1962 | II/B | √ | √ | 2011 | ||
| 16 | SRI LESTARI, S.Pd | 19690226 200604 2011 / 9958747649300072 | P | Purwerejo, 26/02/1969 | IIA | √ | √ | 2011 | ||
| 17 | ENDA WARDAH, S.Pd | 19701108 200801 2009 / 6440748651300043 | P | Bandung, 08/11/1970 | IIA | √ | √ | 2011 | ||
| 18 | TRI PUJI ASTUTI | 19810104 200801 2006 / 2436759660300112 | P | Bekasi, 04/01/1981 | IIA | √ | ||||
| 19 | SITI SUWARNI, S.Pd | 4614 / 444276166130012 | P | Indramayu, 10/01/1983 | − | √ | ||||
| 20 | TAJUDIN. WHD | 518 / 5059747649200033 | L | Bekasi, 27/07/1969 | − | √ | ||||
| 21 | ROSIAH | HONOR | P | Bekasi, 11/02/1969 | − | √ | ||||
| 23 | MATJONO, S.Ag | HONOR | L | Bekasi, 12/04/1978 | − | √ | ||||
| 24 | SALIS NURJUITA,S.Pd | HONOR | L | Bekasi, 26/08/1985 | − | √ | ||||
| PENGAWAS | Bekasi, Juni 2011 | |||||||||
| Kepala SDN JAKASAMPURNA II | ||||||||||
| SUJA HERYANTO, S.Pd | NANA KHAERINAH,S.Pd | |||||||||
| NIP: 19520909 1973 09 1 001 | NIP : 19621118 198305 2004 | |||||||||
Selasa, 13 Maret 2012
Daftar Sertifikasi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Kangen sama semua guru SDN Jakasampurna II
BalasHapus